当前位置:北京生活都市网 >> 热词 >> 东京奥运会金牌日本金牌(奥运会金牌和世锦赛金牌哪个重要)

东京奥运会金牌日本金牌(奥运会金牌和世锦赛金牌哪个重要)

发布于:2021-08-04 来源:网络转载
东京奥运会金牌日本金牌(奥运会金牌和世锦赛金牌哪个重要)

新华社东京8月3日电东京奥运会8月3日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

中国 32 21 16 69

美国 24 28 21 73

日本 19 6 11 36

澳大利亚 14 4 15 33

ROC 13 21 18 52

英国 13 17 13 43

德国 8 8 14 30

法国 6 10 8 24

荷兰 6 7 7 20

韩国 6 4 9 19

新西兰 6 4 5 15

意大利 5 9 15 29

匈牙利 4 4 3 11

古巴 4 3 4 11

捷克 4 3 1 8

加拿大 3 4 7 14

瑞士 3 4 5 12

巴西 3 3 8 14

克罗地亚 3 3 2 8

中国台北 2 4 4 10

瑞典 2 3 0 5

波兰 2 2 2 6

丹麦 2 1 3 6

牙买加 2 1 2 5

挪威 2 1 1 4

斯洛文尼亚 2 1 1 4

厄瓜多尔 2 1 0 3

希腊 2 0 1 3

乌兹别克斯坦 2 0 1 3

科索沃 2 0 0 2

卡塔尔 2 0 0 2

西班牙 1 4 4 9

格鲁吉亚 1 4 1 6

罗马尼亚 1 3 0 4

委内瑞拉 1 3 0 4

中国香港 1 2 0 3

南非 1 2 0 3

斯洛伐克 1 2 0 3

奥地利 1 1 3 5

印度尼西亚 1 1 3 5

塞尔维亚 1 1 3 5

比利时 1 1 1 3

埃塞俄比亚 1 1 1 3

菲律宾 1 1 0 2

突尼斯 1 1 0 2

土耳其 1 0 5 6

爱尔兰 1 0 2 3

以色列 1 0 2 3

白俄罗斯 1 0 1 2

爱沙尼亚 1 0 1 2

斐济 1 0 1 2

伊朗 1 0 1 2

拉脱维亚 1 0 1 2

百慕大 1 0 0 1

摩洛哥 1 0 0 1

波多黎各 1 0 0 1

泰国 1 0 0 1

亚美尼亚 0 2 1 3

哥伦比亚 0 2 1 3

多米尼加 0 2 1 3

乌克兰 0 1 6 7

蒙古国 0 1 2 3

葡萄牙 0 1 2 3

印度 0 1 1 2

肯尼亚 0 1 1 2

吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

尼日利亚 0 1 1 2

圣马力诺 0 1 1 2

乌干达 0 1 1 2

保加利亚 0 1 0 1

约旦 0 1 0 1

北马其顿 0 1 0 1

纳米比亚 0 1 0 1

土库曼斯坦 0 1 0 1

阿塞拜疆 0 0 3 3

哈萨克斯坦 0 0 3 3

墨西哥 0 0 3 3

埃及 0 0 2 2

阿根廷 0 0 1 1

科特迪瓦 0 0 1 1

芬兰 0 0 1 1

加纳 0 0 1 1

科威特 0 0 1 1

马来西亚 0 0 1 1

(完)(这条新闻由新华社机器人写稿系统编写)

最新文章
猜你喜欢
本类推荐
TOP 10